Estándar certificado por
Geotextils tejidos
Longitud: Según los requisitos de cliente
Peso: 70gsm -- 210gsm
Color: Negro, negro-verde, negro-amarillo, blanco, verde, naranja, etc.
Clasificación:
Palabras clave:
Geotextils tejidos
DETALLES DEL PRODUCTO
Características del producto
1. alta resistencia, utilizando polipropileno industrial de alta resistencia, poliéster, nylon y otras fibras sintéticas como materias primas, tiene una alta resistencia original.
2. durabilidad, la característica de fibra química sintética es que no es fácil de desnaturalizar, descomponer, y el clima.
3. resistencia a la corrosión, fibras químicas sintéticas son generalmente resistentes al ácido, álcali, insectos y moho.
4. la permeabilidad de agua, telas tejidas puede controlar con eficacia sus poros estructurales para alcanzar cierto nivel de permeabilidad de agua.
5. el almacenamiento y el transporte convenientes, porque es ligero en peso y se puede empaquetar según ciertos requisitos, el transporte, el almacenamiento, y la construcción son muy convenientes.
Parámetro
| Artículo | Valor | ||||||||||
| Fuerza nominal KN/m | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Resistencia a la rotura en MD KN/m ≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Resistencia a la rotura en CD KN/m ≥ | 0,7 veces la fuerza de rotura en MD | ||||||||||
| % De elontación nominal ≤ | 35 en MD,30 en CD | ||||||||||
| Resistencia al desgarro en MD y CD KN ≥ | 0,4 | 7,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4. | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1. | 2,3 | 2,7 |
| CBR mullen estalló la fuerza KN≥ | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,5 | 13,0 | 15,5 | 18,0 | 20,5 | 23,0 | 28,0 |
| Permeabilidad vertical cm/s | Kx(10)-2~ 10-5) K = 1.0 ~ 9.9 | ||||||||||
| Tamaño O del tamiz90(O)95) Mm | 0,05 ~ 0,50 | ||||||||||
| % De variación de la anchura | -1,0 | ||||||||||
| Variación de espesor de bolsa tejida bajo irrigar % | ± 8 | ||||||||||
| Variación de bolsa tejida en longitud y anchura % | ± 2 | ||||||||||
| Fuerza de costura KN/m | X0.5 la mitad de la fuerza nominal | ||||||||||
| Variación % del peso unitario | -5 | ||||||||||

CASOS DE PROYECTOS
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Preguntas frecuentes
¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
¿Podría enviar la muestra antes de la confirmación del pedido?
¿Cuánto dura su tiempo de entrega?
¿Se puede producir el producto según los requisitos de los clientes?
Escuche y entregue soluciones de confianza.
DESCARGAS